汕尾职业技术学院是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,汕尾职业技术学院属于公办大学。
汕尾职业技术学院开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 船舶与海洋工程装备类(专) | 船舶通信装备技术 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 电子信息类(专) | 智能产品开发与应用 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 公共管理类(专) | 行政管理 |
| 公共事业类(专) | 社会工作 |
| 机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
| 计算机类(专) | 云计算技术应用 |
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 |
| 教育类(专) | 现代教育技术 |
| 教育类(专) | 小学语文教育 |
| 教育类(专) | 小学数学教育 |
| 教育类(专) | 小学英语教育 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 教育类(专) | 音乐教育(师范) |
| 教育类(专) | 美术教育(师范) |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 食品类(专) | 食品智能加工技术 |
| 统计类(专) | 统计与大数据分析 |
| 文化服务类(专) | 公共文化服务与管理 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
| 艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
| 有色金属材料类(专) | 储能材料技术 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 语言类(专) | 应用英语(跨境电商) |
| 语言类(专) | 旅游英语 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
学校简介:
汕尾职业技术学院座落在风光旖旎的粤东滨海城市——广东省汕尾市城区,是一所由汕尾市人民政府创办,广东省人民政府批准,国家教育部备案的专科层次公办普通高等院校。学校遵循“以人为本、服务社会、内涵发展、彰显特色”的办学理念,注重人才培养质量,关注学生全面和谐发展。以促进学生健康成长为宗旨,关注学生全面和谐发展;树立“人才培养质量是学校生存与发展生命线”的观念,坚持内涵发展,注重抓好教学质量,严抓考风考纪,促进良好教风、学风建设和校风的形成;推行“双证书”制度,积极组织开展职业资格考核认定,毕业生职业技能和就业竞争力不断增强。
学校现有两个校区,校园占地面积约640亩(410亩为新校区待建用地),现有教学仪器设备总值7775.76万元;图书馆藏书47.71万册;校园内无线宽带Wi-Fi全覆盖。学校设有海洋学院、工程学院、人文学院、艺术学院、管理学院、经贸学院、教师教育学院、公共教学学院和马克思主义学院9个二级学院。开设47个专业,同时计算机应用技术和软件技术两个专业与达内时代科技集团广州市达内软件职业培训学校联合开展省级“现代学徒制”试点招生。广东省高等教育学会高职高专云计算与大数据专业委员会设立在我院。现有全日制在校生10039人,教职工654人,其中专任教师451人,专任教师中教授(正高)24人、副教授(副高)85人,博士56人,硕士269人,双师素质教师221人。
